Objectiu: analitzar i classificar diverses tasques segons les habilitats cognitives que desenvolupen.
En el quadre següent, veureu les tasques agrupades en cinc grans blocs, segons les habilitats cognitives que més s’hi relacionen:
| BLOCS DE TASQUES | |||
|---|---|---|---|
| BLOC | TIPUS DE TASQUES | HABILITATS COGNITIVES QUE IMPLIQUEN | EXEMPLES |
| 1 | * TORNAR A EXPLICAR * RECOPILACIÓ * PERIODISTA | PROCESSAR INFORMACIÓ | |
| 2 | * ANÀLISI * TIPUS CIENTÍFIC * DETECTIU | ANALITZAR INFORMACIÓ | |
| 3 | * CONSENS * PERSUASIÓ * EMETRE JUDICIS | EXPRESSAR OPINIONS | |
| 4 | * DISSENY * CREATIVITAT | PLANIFICAR ALGUNA COSA | |
| 5 | * AUTOCONEIXEMENT | DIVERSES HABILITATS COGNITIVES | |
Hem deixat aquesta graella sense acabar, a vosaltres us correspon posar els exemples al seu lloc. Aquí teniu sis exemples de tasques que corresponen a WebQuests diferents. Heu de descobrir a quin bloc pertanyen. Com podeu veure, en sobra una: la que sobra no és una tasca WebQuest. Una vegada identificada, heu de poder explicar per què no és una tasca WebQuest.
Voleu jugar una mica?
Cliqueu damunt les imatges: s’obrirà la WebQuest, aneu a l’apartat de la tasca i analitzeu-la.